施羅德基金管理(中國)有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
債券持倉
其他公司債券持倉查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
施羅德基金(中國) 2024年3季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-09-30
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21國開03 | 2 | 5.36% | 2,081.33 |
2 | 019739 | 24國債08 | 2 | 3.67% | 1,424.35 |
3 | 230022 | 23附息國債22 | 2 | 2.71% | 1,052.72 |
4 | 230407 | 23農(nóng)發(fā)07 | 2 | 2.66% | 1,031.56 |
5 | 240203 | 24國開03 | 2 | 2.65% | 1,029.35 |
6 | 113050 | 南銀轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.16% | 62.85 |
7 | 128136 | 立訊轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.10% | 40.64 |
8 | 110079 | 杭銀轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.08% | 30.40 |
9 | 113044 | 大秦轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.08% | 29.69 |
10 | 113049 | 長汽轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.07% | 25.95 |
11 | 113055 | 成銀轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.07% | 25.78 |
12 | 123107 | 溫氏轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.06% | 24.62 |
13 | 113061 | 拓普轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.02% | 8.54 |
施羅德基金(中國) 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230022 | 23附息國債22 | 2 | 2.78% | 1,042.11 |
2 | 240205 | 24國開05 | 2 | 2.77% | 1,039.38 |
3 | 240203 | 24國開03 | 2 | 2.72% | 1,020.77 |
4 | 240003 | 24附息國債03 | 2 | 2.71% | 1,013.78 |
5 | 019733 | 24國債02 | 2 | 1.62% | 606.44 |
6 | 113049 | 長汽轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.09% | 33.54 |
7 | 127045 | 牧原轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.06% | 23.67 |
8 | 127084 | 柳工轉(zhuǎn)2 | 2 | 0.06% | 22.43 |
9 | 113061 | 拓普轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.03% | 11.87 |
施羅德基金(中國) 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-03-31
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230210 | 23國開10 | 2 | 16.78% | 2,107.94 |
2 | 232380021 | 23浙商銀行二級(jí)資本債01 | 2 | 8.42% | 1,057.36 |
3 | 102380638 | 23河鋼集MTN004 | 2 | 8.24% | 1,035.29 |
4 | 019725 | 23國債22 | 2 | 8.18% | 1,027.34 |
5 | 230413 | 23農(nóng)發(fā)13 | 2 | 8.10% | 1,018.09 |